OFICIAL BOMBEIRO DE 2ª SUPRANOMERÁRIO OFICIAL
Nº Mecanográfico | Nome | Especialidade | Admitido em |
---|---|---|---|
01980127 | Carlos Alberto Marques da Costa | Enfermagem | 22-01-1998 |
01980128 | Jorge Manuel Freitas Oliveira Silva | Medicina | 22-01-1998 |
01010162 | Maria Teresa Silva Assunção | Enfermagem | 30-11-2001 |
01040248 | Rita Mourinho Pinho Reis | Psicologia | 24-06-2004 |
01060084 | Luís Miguel Pinto Teixeira | Engenharia | 01-01-2006 |
01060085 | Vanessa Elisabete Pereira Tavares | Psicologia | 01-01-2006 |
OFICIAL BOMBEIRO ESTAGIÁRIO
Nº Mecanográfico | Nome | Especialidade | Admitido em |
---|---|---|---|
01070041 | Ana Joaquina R. Pereira Dias Quesado | Enfermagem | 01-01-2007 |
BOMBEIRO DE 3ª SUPRANUMERÁRIO
Nº Mecanográfico | Nome | Nº Interno | Admitido em |
---|---|---|---|
01630061 | José da Silva e Costa | 34 | 25-11-1963 |
01780190 | Carlos Alberto Sousa Silva | 106 | 11-10-1978 |
01780191 | Rufino da Costa Santiago | 107 | 11-10-1978 |
01840195 | Alfredo Rodrigues Tavares Pinho | 15 | 17-07-1984 |
01840197 | Domingos Nunes da Silva de Jesus | 10 | 17-07-1984 |
01890582 | Manuel Barbosa da Costa | 95 | 14-10-1989 |
01900495 | Manuel Ferreira de Oliveira | 60 | 01-06-1990 |
01900470 | António Barros da Costa | 19 | 08-10-1990 |
01920034 | José Maria Moreira Silva | 63 | 01-02-1992 |
01929935 | Manuel António F. Costa Monte | 50 | 01-02-1992 |
01920036 | Ramiro Manuel Henrique Monte | 36 | 01-02-1992 |
01930666 | Jorge Manuel Soares da Silva | 78 | 26-11-1993 |
01930667 | José Gabriel Silva Oliveira | 83 | 26-11-1993 |
01970118 | Henrique da Silva Gonçalves | 69 | 29-01-1997 |
01971376 | Carlos Francisco Tavares | 124 | 11-06-1997 |
01981151 | Fernando Freitas de Sousa | 93 | 28-09-1998 |
01981450 | Alfredo Monteiro de Jesus | 65 | 28-09-1998 |
01991102 | Maria Lurdes Barbosa Coelho C. Silva | 12 | 19-08-1999 |
01991103 | Maria Manuela Santos Dias | 11 | 19-08-1999 |
01010101 | Susana Maria Ferreira da Costa | 104 | 05-05-2001 |
01070042 | João Manuel Alves dos Santos | 177 | 01-01-2007 |
ESTAGIÁRIOS
Nº Mecanográfico | Nome | Nº Interno | Admitido em |
---|---|---|---|
1060190 | Tiago Pereira e Silva | 172 | 01-07-2006 |
1070089 | Tiago Manuel da Silva Moreira | 01-01-2007 | |
1070091 | Teresa Marisa Alves Martins | 174 | 01-01-2007 |
20001681 | Andreia Raquel Santos Tavares | 01-01-2008 | |
20001682 | Cláudia Catarina Pinheiro de Almeida | 01-01-2008 | |
20001683 | Miriam da Silva Oliveira | 01-01-2008 | |
20001684 | Natália Santos Oliveira | 01-01-2008 | |
20001685 | Tânia Filipa de Oliveira Felisberto | 01-01-2008 | |
20003983 | Luís Miguel Pinto Almeida | 47 | 01-01-2009 |
20003985 | Ana Isabel Martins Oliveira | 56 | 01-01-2009 |
20003987 | Hugo José Nogueira Oliveira | 64 | 01-01-2009 |
20003991 | Maria Gabriela Pinho Almeida e Silva | 72 | 01-01-2009 |
20003993 | Ilídio Alexandre Azevedo Mesquita | 257 | 01-01-2009 |
20004185 | Mariana Marques da Fonseca | 39 | 01-01-2009 |
20004190 | Ana Paula Oliveira Azevedo | 68 | 01-01-2009 |
20005471 | Catarina Raquel Martins de Oliveira | 59 | 15-05-2009 |
CADETE
Nº Mecanográfico | Nome | Nº Interno | Admitido em |
---|---|---|---|
1070088 | Diogo Filipe de Oliveira Santos | 01-01-2007 | |
1070148 | Diogo Xavier da Silva Pinho | 01-01-2007 | |
1070180 | Victor Hugo Ramos da Silva | 143 | 01-09-2007 |
1070183 | Daniel Alexandre de Sousa Carvalho | 288 | 01-09-2007 |
20003977 | Daniela Alexandra Silva Reis | 42 | 01-01-2009 |
20003988 | Daniela Filipa da Silva Almeida | 66 | 01-01-2009 |
20003995 | Pedro André Marques Morgado | 270 | 01-01-2009 |
20004308 | Fábio David Ferreira Damas | 164 | 01-01-2009 |
20005469 | Paulo Jorge Santos Soares | 146 | 15-05-2009 |
20005470 | Daniela Marisa Ferreira de Oliveira | 292 | 15-05-2009 |
20005472 | Ana Raquel Fernandes Moreira | 252 | 15-05-2009 |
20005474 | Marco António Soares Ribeiro | 290 | 15-05-2009 |
20005477 | Ricardo André Oliveira Estrela | 294 | 15-05-2009 |
20005538 | Helena Patrícia Fernandes R Marques | 147 | 19-05-2009 |
20005540 | Ricardo Filipe Almeida Santos | 287 | 19-05-2009 |
INFANTES
Nº Mecanográfico | Nome | Nº Interno | Admitido em |
---|---|---|---|
20005473 | Jorge Manuel Mendes Nogueira | 305 | 15-05-2009 |
20005475 | Tiago da Costa Oliveira | 313 | 15-05-2009 |
20005476 | Ivo André Marques da Silva | 280 | 15-05-2009 |
20005479 | Bruno Filipe Oliveira Martins | 298 | 15-05-2009 |
20005536 | Francisco José Tavares Costa | 297 | 19-05-2009 |
20005537 | Pedro Miguel Estevão da Silva | 303 | 19-05-2009 |
20005539 | Diogo Alexandre Ferreira Costa | 296 | 19-05-2009 |
20005541 | José Manuel Bastos Pinho | 275 | 19-05-2009 |
20005542 | Ana Catarina Nunes Barbosa | 271 | 19-05-2009 |